|
|
|
Untitled-1
|
| |
SlideShow Example
Untitled Document
|
| |
|
|
 |
|
 |
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9,100.00 | 8,900.00 |
| SGD | 6,776.45 | 6,603.45 |
| HKD | 1,171.45 | 1,143.75 |
| CHF | 9,043.10 | 8,818.10 |
| GBP | 14,080.00 | 13,718.00 |
| AUD | 8,347.30 | 8,128.30 |
| JPY | 109.23 | 105.80 |
| SEK | 1,252.65 | 1,214.55 |
| DKK | 1,562.45 | 1,511.55 |
| CAD | 8,690.50 | 8,456.50 |
| EUR | 11,560.05 | 11,279.05 |
| SAR | 2,436.20 | 2,364.20 |
| NZD | 6,565.45 | 6,368.45 |
8-Sep-2010 / 16:33 WIB
sumber BCA |
|
|
|
|
|
|
Untitled Document
|
| |
|
Untitled Document
|
| |
Untitled Document
|
|
|
|